4006-532-88813206392986(微信同号)恕不接待广告推销电话
我公司火山岩滤料经过选矿、破碎、筛分、研磨等一系列工艺加工而成的粒状滤料,其主要成分为硅、铝、锰、铁等几十种矿物质和微量元素,表现为接近圆颗粒,颜色为红黑褐色,多...
性能指标 | 单位 | 检测结果 | 性能指标 | 单位 | 检测结果 |
密度 | g/cm3 | 2-3 | 比表面积 | cm2/g | 18.2*104 |
堆积密度 | g/cm3 | 0.85 | 抗压强度 | Mpa | 5.78 |
含水率 | % | 0.9-1.0 | 抗剪切强度 | Mpa | 3.98 |
孔隙率 | % | 73-82 | 磨擦损耗率 | % | <1 |
去除有机物 | % | 80以上 | 开始挂膜时间 | 小时 | 27 |
COD去除率 | % | 85以上 | 盐酸可溶率 | % | <1.0 |
BOD去除率 | % | 75-93 | 溶出物 | 微含有益矿物与微量成份 | |
除氨、氮 | % | 85以上 |
外观 |
饱满颗粒,类似球状 |
化学成分 |
SiO2 |
CaO |
MgO |
Fe2O3 |
Al2O3 |
含量 % |
43.27 |
9.86 |
1.49 |
11.86 |
14.71 |